03-5777-1035
10:00~翌4:00受付 9:30~翌4:00
T:156/B:86(D)/W:57/H:86
T156/B86(D)/W57/H86
ルックス…キレイな美人えろ妻




|
14
(水)
|
15
(木)
|
16
(金)
|
17
(土)
|
18
(日)
|
19
(月)
|
20
(火)
|
21
(水)
16:00|4:00
|
22
(木)
11:00|4:00
|
23
(金)
12:00|4:00
|
24
(土)
11:00|4:00
|
25
(日)
17:00|4:00
|
26
(月)
|
27
(火)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 23:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 23:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 23:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 1:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 1:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 1:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 3:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 3:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 3:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 3:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 3:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 3:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
くおんさんの口コミ1件
こちらは緊張してしまっていましたが、コミュニケーション力も高く雰囲気作りが上手でした。 スタイルもよく、出るところは出て、抱き心地まんてん。 プレイは色々舐めるのが上手でべちゃべちゃになってすごく気持ちよかったです。 また機会があればお願いします!
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 8 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 2 |
「清楚な笑顔の奥に、大人だけが知るギャップ。」
☆★☆清楚で綺麗な大人の魅力☆★☆
★☆★思わず惹かれる密着感★☆★
☆★☆Dカップが映える美しいスタイル☆★☆
落ち着いた雰囲気と、やわらかな笑顔が印象的な『くおんさん』。
丁寧な言葉遣いや穏やかな受け答えからは、上品で清楚な人柄が伝わってきます。
けれど、ふたりきりになると少しずつ表情がやわらぎ、照れたような笑顔を見せながら自然と距離を縮めてくれる一面も。
ほどよいボリュームのDカップと、すっきりとしたスレンダースタイルは大人の色気を引き立て、そっと寄り添う仕草や見つめる視線に思わず心を奪われます。
見た目は控えめなのに、ふたりだけの時間では甘え上手なギャップも魅力のひとつ。ゆったりと寄り添う空気感が心地よく、自然と距離が縮まっていきます。
清楚さと色気、そのどちらも感じられる『くおんさん』との特別な時間を、ぜひゆっくりお楽しみください。
【ピンポイント紹介】
〇清楚で上品な大人の雰囲気
〇穏やかで親しみやすい人柄
〇Dカップが映えるスレンダースタイル
〇自然に距離が縮まる寄り添い方
〇清楚さと色気のギャップが魅力
| たばこは吸いますか? |
|---|
| 吸わないです |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しく接してくださる方です |
| 初体験はいつですか?(誰と何処で) |
| 高校生の時に、、、 |
| 今までの経験人数は? |
| ヒ・ミ・ツ |
| 得意なプレイは? |
| フェラ上手だねって言われます |
| プレイスタイルは? |
| ご奉仕です |
| 好きな体位は? |
| 正常位です |
| オナニーはしますか? |
| 結構シちゃいます |
| 出身地は? |
| 東北です |
| 好きな玩具は? |
| 電マです |
| あえぎ声は大きいですか? |
| 大きいかもしれません// |
| イク時ってどんな感じですか? |
| ふわっとします |
| 今まで感じたプレイは? |
| シックスナインです/// |
| 自分がHだなぁ~と思う瞬間は? |
| ご奉仕してると勝手に濡れちゃう/// |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ローター | ○ |
|---|---|
| メガネ | ○ |
| ペンライト | ○ |
| ハケ | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| コスプレ (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| 待ち合わせ (¥1,000) |
○ |
| パンティ+ パンストセット (¥1,000) |
○ |
| 即尺 (¥1,000) |
× |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| 写メ2枚 (¥2,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| ごっくん (¥3,000) |
× |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 (¥15,000) |
○ |
| デリバリー | ○ |
|---|---|
| 自宅派遣 | ○ |
受付はこちら
TEL:03-5777-1035
受付 9:30~翌4:00(深夜0:00以降は電話受付のみ)