03-5777-1035
10:00~翌4:00受付 9:30~翌4:00
75分コース以上で3,000ポイント進呈!
T:156/B:84(C)/W:57/H:85
T156/B84(C)/W57/H85
ルックス…美貌際立つ美人妻
23:05~
ご予約可能

|
4
(金)
17:30|4:00
|
5
(土)
12:00|23:00
|
6
(日)
12:00|23:00
|
7
(月)
12:00|0:00
|
8
(火)
|
9
(水)
|
10
(木)
|
11
(金)
|
12
(土)
|
13
(日)
|
14
(月)
|
15
(火)
|
16
(水)
|
17
(木)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 8 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 2 |
【思わず目を奪われる、上品な美人奥様】
整った顔立ちと華やかな笑顔が印象的な「ゆうな」さん。
実際に会ってみると、見た目の美しさだけではなく、明るく気さくな雰囲気にも惹かれるはずです。
初対面でも自然に会話を楽しめる親しみやすさがあり、柔らかな口調で丁寧に接してくれる姿には、若妻らしい可愛らしさも感じられます。
そんな彼女と一緒に過ごしていると、最初は少し緊張していても、いつの間にか距離が縮まっているような心地よさがあります。
そして、ゆうなさんの魅力をさらに引き立てているのが、女性らしさを感じさせるEカップのスタイル。
上品な雰囲気の中に、ふとした瞬間に見せる色っぽさがあり、普段とのギャップにも惹かれてしまいます。
落ち着いた会話を楽しみながら、ゆっくりと距離を縮めていく時間も、ゆうなさんならではの魅力。
「美人なのに親しみやすい」
そんな絶妙なバランスを持った彼女との時間を、ぜひ楽しんでみてください。
〇整った顔立ちと華やかな笑顔
〇明るく気さくで親しみやすい雰囲気
〇柔らかな口調で丁寧に接してくれる
〇女性らしさを感じさせるEカップ
〇上品さの中にある自然な色っぽさ
| たばこは吸いますか? |
|---|
| 吸いません! |
| 好きな男性のタイプは? |
| 紳士的な人です! |
| 初体験はいつですか?(誰と何処で) |
| 20歳です! |
| 今までの経験人数は? |
| 数えてないです! |
| 得意なプレイは? |
| キス |
| プレイスタイルは? |
| イチャイチャ |
| 好きな体位は? |
| 正常位 |
| オナニーはしますか? |
| 大好きです/// |
| 出身地は? |
| ヒミツ! |
| 好きな玩具は? |
| 電マ |
| あえぎ声は大きいですか? |
| 比べたことないです |
| イク時ってどんな感じですか? |
| チカチカします! |
| 今まで感じたプレイは? |
| 毎回気持ちいいです |
| 自分がHだなぁ~と思う瞬間は? |
| すぐ濡れる時 |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ローター | ○ |
|---|---|
| メガネ | ○ |
| ペンライト | ○ |
| ハケ | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| コスプレ (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| 待ち合わせ (¥1,000) |
○ |
| パンティ+ パンストセット (¥1,000) |
○ |
| 即尺 (¥1,000) |
× |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| 写メ2枚 (¥2,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
× |
| ごっくん (¥3,000) |
× |
| AF (¥8,000) |
× |
| ムービー撮影 (¥15,000) |
○ |
| デリバリー | ○ |
|---|---|
| 自宅派遣 | ○ |
受付はこちら
TEL:03-5777-1035
受付 9:30~翌4:00(深夜0:00以降は電話受付のみ)